一站式出海资源中心
出海导航
精选工具 · 百科知识 · 市场数据 · 行业报告 — 出海所需一切资源尽在此处
按区域:
| # | 国家/地区 | 区域 | GDP | 人口 | 电商规模 | 主流平台 | 机会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 北美洲 | $27.4万亿 | 3.35亿 | $1.2万亿 | Amazon, Walmart | ★★★★★ |
| 2 | 日本 | 亚洲 | $4.2万亿 | 1.25亿 | $2200亿 | 乐天, Amazon JP | ★★★★ |
| 3 | 德国 | 欧洲 | $4.5万亿 | 8400万 | $1480亿 | Amazon DE, Otto | ★★★★ |
| 4 | 英国 | 欧洲 | $3.4万亿 | 6800万 | $1440亿 | Amazon UK, Argos | ★★★★ |
| 5 | 印度 | 亚洲 | $3.9万亿 | 14.3亿 | $1300亿 | Flipkart, Amazon IN | ★★★★★ |
| 6 | 法国 | 欧洲 | $3.0万亿 | 6800万 | $1050亿 | Amazon FR, Cdiscount | ★★★★ |
| 7 | 韩国 | 亚洲 | $1.7万亿 | 5100万 | $1460亿 | Coupang, Naver | ★★★★ |
| 8 | 加拿大 | 北美洲 | $2.1万亿 | 4000万 | $700亿 | Amazon CA, Shopify | ★★★★ |
| 9 | 澳大利亚 | 大洋洲 | $1.7万亿 | 2700万 | $520亿 | Amazon AU, eBay AU | ★★★★ |
| 10 | 巴西 | 南美洲 | $2.2万亿 | 2.16亿 | $470亿 | Mercado Libre, Americanas | ★★★★ |
| 11 | 印尼 | 东南亚 | $1.4万亿 | 2.78亿 | $930亿 | Shopee, Tokopedia | ★★★★★ |
| 12 | 意大利 | 欧洲 | $2.3万亿 | 5900万 | $580亿 | Amazon IT, eBay IT | ★★★★ |
| 13 | 墨西哥 | 北美洲 | $1.4万亿 | 1.29亿 | $380亿 | Mercado Libre, Amazon MX | ★★★★ |
| 14 | 西班牙 | 欧洲 | $1.6万亿 | 4800万 | $420亿 | Amazon ES, El Corte Inglés | ★★★★ |
| 15 | 荷兰 | 欧洲 | $1.1万亿 | 1800万 | $340亿 | Bol.com, Amazon NL | ★★★★ |
| 16 | 泰国 | 东南亚 | $5150亿 | 7180万 | $370亿 | Shopee TH, Lazada | ★★★★ |
| 17 | 越南 | 东南亚 | $4500亿 | 1.0亿 | $280亿 | Shopee VN, TikTok Shop | ★★★★★ |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 中东 | $1.1万亿 | 3600万 | $170亿 | Amazon SA, Noon | ★★★★ |
| 19 | 瑞典 | 欧洲 | $5900亿 | 1050万 | $220亿 | Amazon SE, CDON | ★★★★ |
| 20 | 瑞士 | 欧洲 | $8800亿 | 880万 | $180亿 | Galaxus, Amazon DE | ★★★ |
| 21 | 挪威 | 欧洲 | $5800亿 | 550万 | $140亿 | Komplett, Amazon NO | ★★★ |
| 22 | 菲律宾 | 东南亚 | $4400亿 | 1.15亿 | $260亿 | Shopee PH, Lazada | ★★★★★ |
| 23 | 阿联酋 | 中东 | $5000亿 | 1000万 | $160亿 | Amazon AE, Noon | ★★★★ |
| 24 | 以色列 | 中东 | $5200亿 | 960万 | $110亿 | KSP, Zap | ★★★★ |
| 25 | 波兰 | 欧洲 | $8100亿 | 3800万 | $280亿 | Allegro, Amazon PL | ★★★★ |
| 26 | 阿根廷 | 南美洲 | $6400亿 | 4600万 | $150亿 | Mercado Libre, Tiendanube | ★★★ |
| 27 | 台湾 | 亚洲 | $7600亿 | 2350万 | $350亿 | Shopee TW, momo | ★★★★ |
| 28 | 马来西亚 | 东南亚 | $4300亿 | 3400万 | $150亿 | Shopee MY, Lazada | ★★★★ |
| 29 | 丹麦 | 欧洲 | $4000亿 | 590万 | $100亿 | Amazon DE, CDON | ★★★ |
| 30 | 新加坡 | 东南亚 | $5000亿 | 560万 | $140亿 | Shopee SG, Lazada | ★★★★ |
| 31 | 南非 | 非洲 | $4000亿 | 6000万 | $70亿 | Takealot, Amazon ZA | ★★★★ |
| 32 | 智利 | 南美洲 | $3800亿 | 1960万 | $90亿 | Mercado Libre, Falabella | ★★★★ |
| 33 | 土耳其 | 中东 | $1.1万亿 | 8500万 | $200亿 | Trendyol, Hepsiburada | ★★★★ |
| 34 | 哥伦比亚 | 南美洲 | $3800亿 | 5200万 | $100亿 | Mercado Libre, Linio | ★★★★ |
| 35 | 比利时 | 欧洲 | $6200亿 | 1170万 | $150亿 | Bol.com, Amazon BE | ★★★ |
| 36 | 奥地利 | 欧洲 | $5200亿 | 910万 | $110亿 | Amazon DE, willhaben | ★★★ |
| 37 | 埃及 | 非洲 | $5300亿 | 1.1亿 | $60亿 | Amazon EG, Noon | ★★★★★ |
| 38 | 尼日利亚 | 非洲 | $5200亿 | 2.2亿 | $80亿 | Jumia, Konga | ★★★★★ |
| 39 | 巴基斯坦 | 亚洲 | $3800亿 | 2.4亿 | $50亿 | Daraz, HomeShopping | ★★★★★ |
| 40 | 爱尔兰 | 欧洲 | $5400亿 | 520万 | $80亿 | Amazon UK, Shopify | ★★★ |
| 41 | 葡萄牙 | 欧洲 | $2800亿 | 1030万 | $60亿 | Amazon ES, Worten | ★★★ |
| 42 | 芬兰 | 欧洲 | $3000亿 | 560万 | $70亿 | Verkkokauppa, Amazon DE | ★★★ |
| 43 | 希腊 | 欧洲 | $2400亿 | 1040万 | $50亿 | Skroutz, Amazon DE | ★★★ |
| 44 | 秘鲁 | 南美洲 | $2700亿 | 3400万 | $45亿 | Mercado Libre, Linio | ★★★★ |
| 45 | 孟加拉 | 亚洲 | $4500亿 | 1.7亿 | $30亿 | Daraz BD, Priyoshop | ★★★★★ |
| 46 | 新西兰 | 大洋洲 | $2600亿 | 520万 | $60亿 | Amazon AU, Trade Me | ★★★ |
| 47 | 肯尼亚 | 非洲 | $1200亿 | 5500万 | $20亿 | Jumia KE, Kilimall | ★★★★ |
| 48 | 摩洛哥 | 非洲 | $1400亿 | 3750万 | $15亿 | Jumia MA, Amazon FR | ★★★★ |
| 49 | 卡塔尔 | 中东 | $2500亿 | 290万 | $30亿 | Amazon AE, Noon | ★★★ |
| 50 | 科威特 | 中东 | $1800亿 | 430万 | $25亿 | Xcite, Amazon AE | ★★★ |
数据来源:IMF / eMarketer / Statista 2025 年估算值

美国
日本
德国
英国
印度
法国
韩国
加拿大
澳大利亚
巴西
印尼
意大利
墨西哥
西班牙
荷兰
泰国
越南
沙特阿拉伯
瑞典
瑞士
挪威
菲律宾
阿联酋
以色列
波兰
阿根廷
台湾
马来西亚
丹麦
新加坡
南非
智利
土耳其
哥伦比亚
比利时
奥地利
埃及
尼日利亚
巴基斯坦
爱尔兰
葡萄牙
芬兰
希腊
秘鲁
孟加拉
新西兰
肯尼亚
摩洛哥
卡塔尔
科威特